| Klassifikazzjoni | Pajjiż | Ħarsa ġenerali tal-Proporzjon tat-Tatwaġġ |
|---|---|---|
| 1 | l-Italja | Bi 48% tal-popolazzjoni li għandhom tatwaġġi, kważi nofs it-Taljani huma bil-linka. |
| 2 | l-Istati Uniti | Diversi stħarriġ jindikaw li bejn 16% u 36% tal-Amerikani għandhom tatwaġġi, b'perċentwali speċifiċi li jvarjaw skont is-snin tal-istħarriġ u l-kampjuni. |
| 3 | l-Isvezja | Wieħed mill-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent bi proporzjon għoli ta 'tatwaġġ, l-Isvezja tiftaħar kultura ta' tatwaġġ kbir u bażi ta' entużjasti. |
| 4 | id-Danimarka | Simili għall-Isvezja, id-Danimarka għandha wkoll kultura tatwaġġ prevalenti bi proporzjon tatwaġġ relattivament għoli. |
| 5 | Ir-Renju Unit | Ir-Renju Unit għandu storja twila ta 'kultura tat-tatwaġġi, u t-tatwaġġi saru dejjem aktar aċċettati fost ġenerazzjonijiet iżgħar f'dawn l-aħħar snin. |
| 6 | Awstralja | Bħala pajjiż multikulturali, l-Awstralja tiftaħar kultura tatwaġġ rikka bi proporzjon għoli tatwaġġ. |
| 7 | Kanada | It-tatwaġġi huma popolari fost il-ġenerazzjonijiet iżgħar fil-Kanada, u jikkontribwixxu għal proporzjon ta 'tatwaġġ relattivament għoli. |
| 8 | l-Olanda | L-Olanda għandha kultura tat-tatwaġġ relattivament miftuħa, bit-tatwaġġi jkunu komuni fost iż-żgħażagħ u l-artisti. |
| 9 | Franza | It-tatwaġġi qed jiksbu popolarità gradwalment fost il-ġenerazzjonijiet iżgħar fi Franza, bil-proporzjon tat-tatwaġġ qed jiżdied. |
| 10 | il-Ġermanja | Għalkemm mhux daqshekk prevalenti bħal f'xi pajjiżi oħra, il-kultura tat-tatwaġġ tal-Ġermanja qed tikber u tiżviluppa gradwalment. |
Dawn il-pajjiżi għandhom proporzjonijiet ta 'tatwaġġ relattivament għoljin, li jistgħu jkunu relatati mal-kultura soċjali, preferenzi personali, attivitajiet artistiċi, u fatturi oħra. Madankollu, minħabba differenzi potenzjali fl-istħarriġ u l-metodi statistiċi, il-klassifikazzjoni u l-proporzjonijiet ta’ hawn fuq huma għal referenza biss.

